Miêu tả Module Zigbee E18-MS1PA1-IPX
Module Zigbee E18-MS1PA1-IPX is based on original imported RF chip CC2530 form TI in America. The IC chip is integrated with 8051 microcontroller and wireless transceiver, which is applicable to Zigbee design and 2.4GHz IEEE 802.15.4 protocol.and equipped with power amplifier chip CC2592,the transmitting distance is much longer than before…
RF Parameter | Value | Remark |
Frequency | 2400~2480 MHz | Support ISM band |
Transmitting power | 20 dBm | – |
Receiving sensitivity | -99 dBm | Air data rate: 250kbps |
Communication protocal | ZigBee | – |
Test distance | 1000m | In open and clear air, with maximum power, 5dBi antenna gain, height of 2.5m,
air data rate: 250kbps |
Hardware Parameter of Module Zigbee E18-MS1PA1-IPX | Value of Module Zigbee E18-MS1PA1-IPX |
IC | CC2530F256RHAT/QFN40 |
FLASH | 256 KB |
RAM | 8 KB |
Core | 8051 MCU |
Size | 16.0 * 22.5 mm |
Antenna type | IPEX |
Communication interface | I/O |
Package | SMD |
Đặc tính về điện
Electronic parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit |
Power supply | 2.5 | 3.3 | 3.6 | V |
Communication level | – | 3.3 | – | V |
Transmitting current | – | 500 | – | mA |
Receiving current | – | 33 | – | mA |
Sleep current | – | 2.4 | – | μA |
Operating temperature | -40 | 20 | +85 | ℃ |
Operating humidity | 10 | 60 | 90 | % |
Storage temperature | -40 | 20 | +125 | ℃ |
Ứng dụng Module
Tài liệu
01. Datasheet
DỊCH VỤ
- Tư vấn giải pháp điều khiển, giám sát trong công nghiệp.
- Thiết kế sản phẩm và chuyển giao công nghệ.
- Thiết kế sản phẩm và cung cấp linh kiện về RF, RFID, LoRaRF, GSM, GPS, 3G, LTE, 5G, NB IOT
THÔNG TIN LIÊN HỆ
- Zalo & Sdt: 0939 395 952
- Email: dientuxanhvn@gmail.com
- Website 01: www.dientuxanh.vn
- Website 02: https://www.dtxvn.com
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Module Zigbee E18-MS1PA1-IPX”